Rem pengaman derek
Rem Pengaman Derek Seri SB:
- Model Produk: SB50, SB100, SB160, SB250, SB315, SB400, SB500
- Diameter Cakram yang Berlaku (mm): 500, 600, 1200, 1800
- Ketebalan Cakram Rem (mm): 30, 36, 40
- Kekuatan Penjepit F (KN): 50-500
Rem Darurat Keselamatan Hidraulik
Rem pengaman derek seri SB adalah perangkat pengereman berdaya tinggi yang dirancang khusus untuk poros berkecepatan rendah, seperti poros drum. Rem ini banyak digunakan untuk pengereman keselamatan darurat pada derek sedang dan besar, lift mesin penanganan pelabuhan, dan mekanisme kemiringan boom. Selain itu, rem ini ideal untuk pengereman keselamatan operasional dan darurat pada kerekan pertambangan, peralatan angkat, dan konveyor sabuk miring berdaya tinggi. Rem ini juga berfungsi sebagai rem keselamatan yang penting dalam mekanisme penggerak kereta gantung dan derek kabel. Selain itu, rem ini menyediakan pengereman darurat untuk poros kecepatan rendah mekanisme hoist dalam aplikasi pengangkatan khusus, seperti derek pengecoran.
Fitur Utama Rem Pengaman Derek
- Didesain dengan struktur yang biasanya tertutup, rem ini aman dan andal. Gaya pengereman diterapkan melalui pegas cakram yang dirancang khusus, sementara tenaga hidraulik digunakan untuk melepaskan rem (untuk pemilihan stasiun hidraulik, lihat katalog stasiun hidraulik).
- Selain itu, rem dilengkapi dengan bantalan gesekan keras yang berkinerja tinggi dan bebas asbes. Bantalan ini menawarkan koefisien gesekan yang stabil, sehingga mencegah kerusakan pada cakram rem. Bantalan ini juga tahan terhadap air dan kabut garam (semprotan laut), memastikan pengoperasian yang andal di lingkungan yang menantang.
- Remnya sangat responsif, dengan waktu penutupan (pengereman) yang singkat, memastikan reaksi cepat dalam situasi darurat.
- Untuk meningkatkan fungsionalitas lebih lanjut, tersedia sakelar opsional seperti sakelar batas pelepasan dan batas keausan pad. Sakelar ini menyediakan tampilan sinyal atau perlindungan interlock, sehingga meningkatkan keamanan secara keseluruhan.
- Selain itu, struktur penyegelan yang dirancang dengan baik, bersama dengan segel impor premium, memastikan penyegelan yang efektif dan memperpanjang masa pakai rem.
- Berkat opsi pemasangan yang fleksibel, rem ini mudah digunakan, disesuaikan, dan dirawat, sehingga memberikan efisiensi operasional jangka panjang.
Kondisi Operasi
- Suhu Lingkungan: Rem ini berfungsi optimal dalam kisaran suhu -20°C hingga +50°C.
- Kelembaban Relatif: Rem akan efektif apabila kelembapan relatif ≤90%.
Tanda Pesanan
Dimensi dan data teknis
Data teknis rem pengaman seri SB |
|||||||||||||||||||||
Jenis | Gaya penjepit F (KN) |
Lepaskan tekanan (MPa) |
Lepaskan minyak volume (ml) |
Izin (mm) |
Koefisien gesekan | Baut baut pemasangan / kinerja torsi kelas / Instalasi |
Berat braket tidak termasuk (kg) |
||||||||||||||
Statis | Dinamis | ||||||||||||||||||||
SB50 | 50 | 1 | 30 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M20、10.9、550±10 | 90 | |||||||||||||
SB100 | 100 | 12 | 50 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M24、10.9、950±10 | 150 | |||||||||||||
SB160 | 160 | 12 | 70 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M30、10.9、1900±20 | 310 | |||||||||||||
SB250 | 250 | 16.5 | 95 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 452 | |||||||||||||
SB315 | 315 | 17 | 115 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 672 | |||||||||||||
SB400 | 400 | 16.5 | 170 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M48、10.9、7500±100 | 1100 | |||||||||||||
Torsi rem Nm = F × μ × d1 |
|||||||||||||||||||||
Jenis | A | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | B | C | d | k | P | L | E | W | H | H1 | |||||
SB50 | 77 | 77 | 90 | 38 | 38 | 38 | 154 | 150 | 20.5 | 56 | 102 | 300 | 240 | 110 | 310 | 80 | |||||
SB100 | 95 | 95 | 105 | 45 | 55 | 45 | 190 | 180 | 25 | 71 | 102 | 348 | 286 | 140 | 360 | 85 | |||||
SB160 | 110 | 120 | 135 | 65 | 70 | 65 | 260 | 235 | 31 | 87 | 106 | 412 | 370 | 170 | 410 | 95 | |||||
SB250 | 130 | 120 | 160 | 75 | 80 | 75 | 300 | 275 | 37 | 87 | 106 | 456 | 370 | 170 | 470 | 110 | |||||
SB315 | 140 | 175 | 205 | 85 | 90 | 82.5 | 335 | 330 | 37 | 137 | 106 | 476 | 410 | 270 | 500 | 110 | |||||
SB400 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 602 | 546 | 270 | 560 | 115 | |||||
SB500 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 682 | 542 | 270 | 600 | 115 | |||||
Dimensi Relatif cakram rem (mm) |
|||||||||||||||||||||
Jenis | b | D | d1 | d2 max | |||||||||||||||||
SB50 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-120 | D-300 | |||||||||||||||
SB100 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-150 | D-380 | |||||||||||||||
SB160 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-440 | |||||||||||||||
SB250 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-480 | |||||||||||||||
SB315 | 30 | 36 | 40 | ≥1200 | D-280 | D-600 | |||||||||||||||
SB400 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
SB500 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
d1 = diameter gesekan teoritis, d2 = diameter drum atau hub yang diijinkan D: Untuk diameter cakram lainnya, silakan hubungi kami |