ブレーキホイールドラムギアカップリング

ブレーキホイールドラムギアカップリングのパラメータは以下の通りである:

  • 最大許容トルク630 Nm~125,000 Nm
  • 最高速度:4000rpm~950rpm
  • ブレーキホイール径: ∅160, ∅200, ∅250, ∅300, ∅315, ∅400, ∅500, ∅600, ∅630, ∅700, ∅800
  • カップリング・タイプ:NGCL、NGCLZ
  • カスタム・デザイン:カスタマイズは提供された図面に基づいて利用可能です;私たちはあなたの図面の指定された寸法に従って製造することができます。
愛を広げる

A ブレーキホイールドラムギアカップリング は、ブレーキホイールとドラムギアカップリングの両方の機能を兼ね備えた特殊なカップリングです。シャフトにブレーキ作用を与えながらトルクを伝達するように設計されています。このカップリングは通常、高い耐荷重性、正確な動力伝達、緊急停止機能を必要とする機械システムに使用されます。

主な特徴

  1. 構造:ブレーキホイールドラムギヤカップリングは、ブレーキホイールとドラムギヤカップリングの両方の特徴を兼ね備えています。その構造は通常、歯車部分と噛み合う外歯を持つドラム状の車輪を含む。さらに、ブレーキホイールは、外部ブレーキシステムを介して制動力を加えるブレーキバンドまたはパッドを含むことができる。
  2. 動作原理:運転中、ドラムギヤカップリング部はギヤのかみ合いを通して従動軸にトルクを伝達する。一方、ブレーキホイール部は必要に応じて駆動軸に制動力を加え、回転を減速または停止させることができる。
  3. アプリケーション:このカップリングは重機、クレーン、コンベヤ、エレベータ、その他精密な制御、高耐荷重、緊急停止機能を必要とする機器に広く使用されています。効率的な制動とともに信頼性の高い動力伝達が要求される用途に最適です。
  4. デザインの利点:ブレーキホイールドラムギアカップリングの設計は、強力なトルク伝達と緊急時の迅速な停止または減速能力を両立させ、高い安全性と信頼性を確保します。

メリット

  • 統合ブレーキ機能:ブレーキホイール部は、必要なときに即座に停止または減速することができるブレーキ作用を提供します。特に緊急停止が必要な用途に有効です。
  • 高負荷容量:ドラムギア部は高トルクに耐え、高負荷・高トルク環境に適している。
  • 優れた適応性:カップリングは軸方向、ラジアル方向、角度方向のミスアライメントを許容することができ、アライメントが完璧でない設置に適しています。
  • 耐衝撃性:ドラムギアの設計により、衝撃荷重を吸収し、スムーズで安定した動作を保証します。

デメリット

  • 騒音と振動:ブレーキホイールとギアの噛み合いは、特に高負荷時や高速走行時に大きな騒音や振動を発生させます。
  • メンテナンス要件:ブレーキシステムとギア構造が複雑なため、ブレーキホイールドラムギアカップリングは一般的に、長期的な性能と信頼性を維持するために定期的な点検と注油が必要です。
  • 摩耗の問題:ブレーキパッドまたはブレーキバンド は、時間の経過とともに磨耗することがあり、 定期的な交換が必要です。

全体として、ブレーキホイールドラムギヤカップリングは、動力伝達とブレーキ機能の両方を必要とする重機に理想的な、効率的で耐久性のある多用途カップリングです。要求の厳しい用途において、高い安全性、信頼性、適応性を提供します。

NGCL ブレーキホイールドラムギヤカップリング 基本パラメータと主要寸法

 

タイプ 公称トルク
(KN.m)
許容速度
(r/min)
シャフト穴径
(mm)
シャフト穴の長さ:L D0 D D1 D2 C C1 H B B1 B2 B3 慣性モーメント
(kg/m²)
グリース量
ml
重量
kg
d1,d2,dz Y Z、J
NGCL1 0.63 4000 20,22,24 52 38 160 103 71 50 22 8 2 56 42 38 68 0.07 51 7
25,28 62 44 26 0.07 7.3
30,32,35 82 60 30 0.071 8
NGCL2 1 4000 25,28 62 44 160 115 83 60 26 8 2 68 48 42 68 0.079 70 9
30,32,35,38 82 60 30 0.08 9.7
40,42,45 112 84 36 0.083 11
NGCL3 1.6 3800 28 62 44 200 127 95 75 26 8 2 70 49 42 85 0.181 107 14.6
30,32,35,38 82 60 30 0.184 15.2
40,42,45,48,50,55,56 112 84 36 0.187 17
NGCL4 2.8 3800 38 82 60 200 149 116 90 30 8 2 74 53 42 85 0.225 137 18.6
40.42.45.48.50.55.56 112 84 36 0.232 214
60,63,65 142 107 43 0.246 23.8
NGCL5 4.5 3000 40,62,65,68,50,55,56 112 84 250 167 134 105 38 10 2.5 84 59 42 105 0.58 201 31.8
60,63,65,70,71,75 142 107 45 0.609 34.4
NGCL6 6.3 3000 45,48,50,55.56 112 84 250 187 153 125 38 10 2.5 85 60 42 105 0.714 238 37.2
60.63,65,70,71,75 142 107 45 0.754 38.5
80,85,90 172 132 50 0.795 47.6
NGCL7 8 2400 50,55,56 112 84 300
(315)
204 170 140 38 10 2.5 93 64 42 132 1.17 298 48.8
60.63.65.70.71.75 142 107 45 1.234 55.2
80,85,90,95 172 132 50 1.299 61.8
100 212 167 55 1.388 71.1
NGCL8 11.2 1900 55,56 112 84 400 230 186 155 40 12 3 112 77 47 168 3.747 465 80.7
60,63,65,70,71,75 142 107 47 3.841 90
80,85,90,95 172 132 52 3.939 96.5
100,110 212 167 57 4.072 108
NGCL9 18 1500 60,63,65,70,71,75 142 107 500 256 212 180 48 13 3 119 80 47 210 9.427 561 128
80.85,90 172 132 53 9.605 138
100.110.120.125 212 167 58 9.847 151
130 252 202 63 10.109 167
NGCL10 25 1200 65,70,71,75 142 107 630
(600)
287 239 200 50 15 3.5 120 90 47 265 28.238 734 176
80,85,90,95 172 132 55 28.509 190
100,110,120,125 212 167 60 28.279 209
130,140,150 252 202 65 29.248 237
NGCL11 35.5 1050 70.71,75 142 107 710
(700)
325 276 235 51 16 3.5 154 94 47 298 44.309 956 257
80,85.90.95 172 132 56 44.825 275
100,110,120,125 212 167 61 45.53 300
130,140,150 252 202 66 46.235 326
160,170 302 242 76 47.08 353
NGCL12 56 1050 75 142 107 710 (700) 362 313 270 52 17 4 164 104 49 298 47.88 1320 306
80.85.90.95 172 132 57 48.29 317
100.110.120.125 212 167 62 49.52 351
130,140,150 252 202 67 50.25 384
160,170,180 302 242 77 52.22 425
190,200 352 282 87 53.69 464
NGCL13 80 950 150 252 202 800 412 350 300 68 18 4.5 165 113 49 335 82.7 1600 490
160.170.180 302 242 78 84.7 544
190.200.220 352 282 88 86.67 596
NGCL14 125 950 170,180 302 242 800 462 420 335 88 20 5.5 209 157 63 335 99.1 3500 670
190,200,220 352 282 90 102.2 736
240,250 410 330 100 105.9 850

NGCLZ ブレーキホイールドラムギアカップリングの基本パラメータと主な寸法

 

タイプ 公称トルク
(KN.m)
許容速度
(r/min)
シャフト穴径
(mm)
シャフト穴の長さ:L D0 D D1 D2 C C1 H B1 B2 B3 慣性モーメント
(kg/m²)
グリース量
ml
重量
kg
d1,d2,dz Y ZJ
NGCLZ1 0.63 4000 20,22,24 52 38 160 103 71 50 22 8 2 42 38 68 0.071 31 7.3
25,28 62 44 26 0.072 7.4
30,32,35 82 60 30 0.076 8.4
NGCLZ2 1 4000 25,28 62 44 160 115 83 60 26 8 2 48 42 68 0.081 42 9.2
30,32,35,38 82 60 30 0.084 10.3
40,42,45 112 84 36 0.088 10.5
NGCLZ3 1.6 3800 28 62 44 200 127 95 75 26 8 2 49 42 85 0.181 65 15.1
30,32,35,38 82 60 30 0.184 16.3
40,42,45,48,50,55,56 112 84 36 0.193 18.8
NGCLZ4 2.8 3800 38 82 60 200 149 116 90 30 8 2 53 42 85 0.225 82 19.8
40.42.45.48.50.55.56 112 84 36 0.042 23.3
60,63,65 142 107 43 0.296 26.8
NGCLZ5 4.5 3000 40,62,65,68,50,55,56 112 84 250 167 134 105 38 10 2.5 59 42 105 0.596 120 33.3
60,63,65,70,71,75 142 107 45 0.627 39
NGCLZ6 6.3 3000 45,48,50,55.56 112 84 250 187 153 125 38 10 2.5 60 42 105 0.72 143 40
60.63,65,70,71,75 142 107 45 0.776 46.4
80,85,90 172 132 50 0.837 53
NGCLZ7 8 2400 50,55,56 112 84 300
(315)
204 170 140 38 10 2.5 64 42 132 1.178 179 51.8
60.63.65.70.71.75 142 107 45 1.254 59.8
80,85,90,95 172 132 50 1.348 68.2
100 212 167 55 1.479 79.6
NGCLZ8 11.2 1900 55,56 112 84 400 230 186 155 40 12 3 77 47 168 3.734 274 84
60,63,65,70,71,75 142 107 47 3.86 93.1
80,85,90,95 172 132 52 3.996 104
100,110 212 167 57 4.187 117
NGCLZ9 18 1500 60,63,65,70,71,75 142 107 500 256 212 180 48 13 3 80 47 210 9.427 337 128
80.85,90 172 132 53 9.605 138
100.110.120.125 212 167 58 9.847 151
130 252 202 63 10.109 167
NGCLZ10 25 1200 65,70,71,75 142 107 630
(600)
287 239 200 50 15 3.5 90 47 265 29.32 440 184
80,85,90,95 172 132 55 29.69 200
100,110,120,125 212 167 60 30.21 222
130,140,150 252 202 65 30.74 246
NGCLZ11 35.5 1050 70.71,75 142 107 710
(700)
325 276 235 51 16 3.5 94 47 298 44 574 240
80,85.90.95 172 132 56 45 262
100,110,120,125 212 167 61 45.5 299
130,140,150 252 202 66 46 326
160,170 302 242 76 47 361
NGCLZ12 56 1050 75 142 107 710 (700) 362 313 270 52 17 4 104 49 298 48 792 290
80.85.90.95 172 132 57 49 317
100.110.120.125 212 167 62 50 355
130,140,150 252 202 67 51 382
160,170,180 302 242 77 52 443
190,200 352 282 87 53 470
NGCLZ13 80 950 150 252 202 800 412 350 300 68 18 4.5 113 49 335 82 960 488
160.170.180 302 242 78 82 542
190.200.220 352 282 88 92 598
NGCLZ14 125 950 170,180 302 242 800 462 420 335 88 20 5.5 157 63 335 95 2100 638
190,200,220 352 282 90 98 698
240,250 410 330 100 102 780