브레이크 휠 드럼 기어 커플링

브레이크 휠 드럼 기어 커플링의 파라미터는 다음과 같습니다:

  • 최대 허용 토크630 Nm ~ 125,000 Nm
  • 최대 속도: 4000rpm ~ 950rpm
  • 브레이크 휠 직경: ∅160, ∅200, ∅250, ∅300, ∅315, ∅400, ∅500, ∅600, ∅630, ∅700, ∅800
  • 커플링 유형: NGCL, NGCLZ
  • 맞춤형 비표준 디자인: 제공된 도면을 기반으로 맞춤 제작이 가능하며, 도면에 지정된 치수에 따라 제작할 수 있습니다.
사랑 나누기

A 브레이크 휠 드럼 기어 커플링 는 브레이크 휠과 드럼 기어 커플링의 기능을 결합한 특수한 유형의 커플링입니다. 토크를 전달하면서 샤프트에 제동 작용을 제공하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 일반적으로 높은 하중 지지력, 정밀한 동력 전달, 비상 정지 기능이 필요한 기계 시스템에 사용됩니다.

주요 기능:

  1. 구조: 브레이크 휠 드럼 기어 커플링은 브레이크 휠과 드럼 기어 커플링의 특징을 결합한 제품입니다. 그 구조는 일반적으로 기어 부품과 맞물리는 외부 톱니가 있는 드럼 모양의 휠을 포함합니다. 또한 브레이크 휠에는 외부 제동 시스템을 통해 제동력을 가하는 브레이크 밴드 또는 패드가 포함될 수 있습니다.
  2. 작동 원리: 작동 중 드럼 기어 커플링 부분은 기어의 맞물림을 통해 구동축에 토크를 전달합니다. 한편 브레이크 휠 부분은 필요 시 구동축에 제동력을 가하여 속도를 늦추거나 회전을 멈출 수 있습니다.
  3. 애플리케이션: 이 커플링은 정밀한 제어, 높은 하중 지지력 및 비상 정지 기능이 필요한 중장비, 크레인, 컨베이어, 엘리베이터 및 기타 장비에 널리 사용됩니다. 효율적인 제동과 함께 안정적인 동력 전달이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
  4. 디자인 이점: 브레이크 휠 드럼 기어 커플링의 설계는 강력한 토크 전달과 비상 시 신속한 정지 또는 감속 기능을 모두 제공하여 높은 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

장점:

  • 통합 제동 기능: 브레이크 휠 부분은 제동 기능을 제공하여 필요할 때 즉시 정지하거나 감속할 수 있습니다. 긴급 정지가 필요한 상황에서 특히 유용합니다.
  • 높은 부하 용량: 드럼 기어 부분은 높은 토크를 견딜 수 있어 고부하 및 고토크 환경에 적합합니다.
  • 우수한 적응성: 커플링은 약간의 축 방향, 반경 방향 및 각도 오정렬을 허용할 수 있으므로 정렬이 완벽하지 않은 설치에 적합합니다.
  • 내충격성: 드럼 기어 설계로 충격 하중을 흡수하여 부드럽고 안정적인 작동을 보장합니다.

단점:

  • 소음 및 진동: 브레이크 휠과 기어의 맞물림으로 인해 특히 고부하 또는 고속 주행 시 상당한 소음과 진동이 발생할 수 있습니다.
  • 유지 관리 요구 사항: 브레이크 시스템과 기어 구조의 복잡성으로 인해 브레이크 휠 드럼 기어 커플링은 일반적으로 장기적인 성능과 신뢰성을 유지하기 위해 정기적인 점검과 윤활이 필요합니다.
  • 마모 문제: 브레이크 패드 또는 밴드는 시간이 지남에 따라 마모될 수 있으므로 주기적으로 교체해야 합니다.

전반적으로 브레이크 휠 드럼 기어 커플링은 동력 전달과 제동 기능이 모두 필요한 중장비에 이상적인 효율적이고 내구성이 뛰어나며 다목적 커플링입니다. 까다로운 애플리케이션에서 높은 안전성, 신뢰성 및 적응성을 제공합니다.

NGCL 브레이크 휠 드럼 기어 커플링 기본 매개변수 및 주요 치수

 

유형 공칭 토크
(KN.m)
허용 속도
(r/min)
샤프트 구멍 직경
(mm)
샤프트 구멍 길이: L D0 D D1 D2 C C1 H B B1 B2 B3 관성 모멘트
(kg/m²)
그리스 수량
ml
무게
kg
d1,d2,dz Y Z、J
NGCL1 0.63 4000 20,22,24 52 38 160 103 71 50 22 8 2 56 42 38 68 0.07 51 7
25,28 62 44 26 0.07 7.3
30,32,35 82 60 30 0.071 8
NGCL2 1 4000 25,28 62 44 160 115 83 60 26 8 2 68 48 42 68 0.079 70 9
30,32,35,38 82 60 30 0.08 9.7
40,42,45 112 84 36 0.083 11
NGCL3 1.6 3800 28 62 44 200 127 95 75 26 8 2 70 49 42 85 0.181 107 14.6
30,32,35,38 82 60 30 0.184 15.2
40,42,45,48,50,55,56 112 84 36 0.187 17
NGCL4 2.8 3800 38 82 60 200 149 116 90 30 8 2 74 53 42 85 0.225 137 18.6
40.42.45.48.50.55.56 112 84 36 0.232 214
60,63,65 142 107 43 0.246 23.8
NGCL5 4.5 3000 40,62,65,68,50,55,56 112 84 250 167 134 105 38 10 2.5 84 59 42 105 0.58 201 31.8
60,63,65,70,71,75 142 107 45 0.609 34.4
NGCL6 6.3 3000 45,48,50,55.56 112 84 250 187 153 125 38 10 2.5 85 60 42 105 0.714 238 37.2
60.63,65,70,71,75 142 107 45 0.754 38.5
80,85,90 172 132 50 0.795 47.6
NGCL7 8 2400 50,55,56 112 84 300
(315)
204 170 140 38 10 2.5 93 64 42 132 1.17 298 48.8
60.63.65.70.71.75 142 107 45 1.234 55.2
80,85,90,95 172 132 50 1.299 61.8
100 212 167 55 1.388 71.1
NGCL8 11.2 1900 55,56 112 84 400 230 186 155 40 12 3 112 77 47 168 3.747 465 80.7
60,63,65,70,71,75 142 107 47 3.841 90
80,85,90,95 172 132 52 3.939 96.5
100,110 212 167 57 4.072 108
NGCL9 18 1500 60,63,65,70,71,75 142 107 500 256 212 180 48 13 3 119 80 47 210 9.427 561 128
80.85,90 172 132 53 9.605 138
100.110.120.125 212 167 58 9.847 151
130 252 202 63 10.109 167
NGCL10 25 1200 65,70,71,75 142 107 630
(600)
287 239 200 50 15 3.5 120 90 47 265 28.238 734 176
80,85,90,95 172 132 55 28.509 190
100,110,120,125 212 167 60 28.279 209
130,140,150 252 202 65 29.248 237
NGCL11 35.5 1050 70.71,75 142 107 710
(700)
325 276 235 51 16 3.5 154 94 47 298 44.309 956 257
80,85.90.95 172 132 56 44.825 275
100,110,120,125 212 167 61 45.53 300
130,140,150 252 202 66 46.235 326
160,170 302 242 76 47.08 353
NGCL12 56 1050 75 142 107 710 (700) 362 313 270 52 17 4 164 104 49 298 47.88 1320 306
80.85.90.95 172 132 57 48.29 317
100.110.120.125 212 167 62 49.52 351
130,140,150 252 202 67 50.25 384
160,170,180 302 242 77 52.22 425
190,200 352 282 87 53.69 464
NGCL13 80 950 150 252 202 800 412 350 300 68 18 4.5 165 113 49 335 82.7 1600 490
160.170.180 302 242 78 84.7 544
190.200.220 352 282 88 86.67 596
NGCL14 125 950 170,180 302 242 800 462 420 335 88 20 5.5 209 157 63 335 99.1 3500 670
190,200,220 352 282 90 102.2 736
240,250 410 330 100 105.9 850

NGCLZ 브레이크 휠 드럼 기어 커플링 기본 파라미터 및 주요 치수

 

유형 공칭 토크
(KN.m)
허용 속도
(r/min)
샤프트 구멍 직경
(mm)
샤프트 구멍 길이: L D0 D D1 D2 C C1 H B1 B2 B3 관성 모멘트
(kg/m²)
그리스 수량
ml
무게
kg
d1,d2,dz Y ZJ
NGCLZ1 0.63 4000 20,22,24 52 38 160 103 71 50 22 8 2 42 38 68 0.071 31 7.3
25,28 62 44 26 0.072 7.4
30,32,35 82 60 30 0.076 8.4
NGCLZ2 1 4000 25,28 62 44 160 115 83 60 26 8 2 48 42 68 0.081 42 9.2
30,32,35,38 82 60 30 0.084 10.3
40,42,45 112 84 36 0.088 10.5
NGCLZ3 1.6 3800 28 62 44 200 127 95 75 26 8 2 49 42 85 0.181 65 15.1
30,32,35,38 82 60 30 0.184 16.3
40,42,45,48,50,55,56 112 84 36 0.193 18.8
NGCLZ4 2.8 3800 38 82 60 200 149 116 90 30 8 2 53 42 85 0.225 82 19.8
40.42.45.48.50.55.56 112 84 36 0.042 23.3
60,63,65 142 107 43 0.296 26.8
NGCLZ5 4.5 3000 40,62,65,68,50,55,56 112 84 250 167 134 105 38 10 2.5 59 42 105 0.596 120 33.3
60,63,65,70,71,75 142 107 45 0.627 39
NGCLZ6 6.3 3000 45,48,50,55.56 112 84 250 187 153 125 38 10 2.5 60 42 105 0.72 143 40
60.63,65,70,71,75 142 107 45 0.776 46.4
80,85,90 172 132 50 0.837 53
NGCLZ7 8 2400 50,55,56 112 84 300
(315)
204 170 140 38 10 2.5 64 42 132 1.178 179 51.8
60.63.65.70.71.75 142 107 45 1.254 59.8
80,85,90,95 172 132 50 1.348 68.2
100 212 167 55 1.479 79.6
NGCLZ8 11.2 1900 55,56 112 84 400 230 186 155 40 12 3 77 47 168 3.734 274 84
60,63,65,70,71,75 142 107 47 3.86 93.1
80,85,90,95 172 132 52 3.996 104
100,110 212 167 57 4.187 117
NGCLZ9 18 1500 60,63,65,70,71,75 142 107 500 256 212 180 48 13 3 80 47 210 9.427 337 128
80.85,90 172 132 53 9.605 138
100.110.120.125 212 167 58 9.847 151
130 252 202 63 10.109 167
NGCLZ10 25 1200 65,70,71,75 142 107 630
(600)
287 239 200 50 15 3.5 90 47 265 29.32 440 184
80,85,90,95 172 132 55 29.69 200
100,110,120,125 212 167 60 30.21 222
130,140,150 252 202 65 30.74 246
NGCLZ11 35.5 1050 70.71,75 142 107 710
(700)
325 276 235 51 16 3.5 94 47 298 44 574 240
80,85.90.95 172 132 56 45 262
100,110,120,125 212 167 61 45.5 299
130,140,150 252 202 66 46 326
160,170 302 242 76 47 361
NGCLZ12 56 1050 75 142 107 710 (700) 362 313 270 52 17 4 104 49 298 48 792 290
80.85.90.95 172 132 57 49 317
100.110.120.125 212 167 62 50 355
130,140,150 252 202 67 51 382
160,170,180 302 242 77 52 443
190,200 352 282 87 53 470
NGCLZ13 80 950 150 252 202 800 412 350 300 68 18 4.5 113 49 335 82 960 488
160.170.180 302 242 78 82 542
190.200.220 352 282 88 92 598
NGCLZ14 125 950 170,180 302 242 800 462 420 335 88 20 5.5 157 63 335 95 2100 638
190,200,220 352 282 90 98 698
240,250 410 330 100 102 780