Europos dvigubo sijų krano galinis vežimėlis
Europos dvigubo sijų krano galinio vežimėlio specifikacijos
- Modeliai: EC14, EC16, EC20, EC25, EC32, EC20B, EC25B, EC32B, EC40B, EC50B
- Ratų medžiaga: QT700, 40Cr
- Ratų jungčių tipai: Vidiniai krumpliaračiai, cilindriniai velenai
- Ratų griovelių plotis: Nustatoma pagal bėgių modelį
- Individualus dizainas: Pagal pateiktus brėžinius galima gaminti pagal užsakymą, kad atitiktų konkrečius matmenis.
Europos dviaukščio krano galinio vežimėlio pasirinkimo lentelė |
|||||||||
Kėlimo pajėgumas (t) |
Krano tarpatramis (m) |
Galinių vežimėlių tipas | FFT serija Pavaros varikliai |
F serija Pavaros varikliai |
Kėlimo pajėgumas (t) |
Krano tarpatramis (m) |
Galinių vežimėlių tipas | FFT serija Pavaros varikliai |
F serija Pavaros varikliai |
5 | 10.5 | EC14-27 | FFT3-0,3 KW/2 | FA37-0.37KW/2 | 32 | 10.5 | EC20B-14 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 |
13.5 | EC16-27 | FFT3-0,65 KW/2 | FA37-0,55 KW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC20-27 | FFT4-0,65 KW/2 | FA37-0,55 KW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC20-31 | FFT4-0,65 KW/2 | FA37-0,75 KW/2 | 19.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC20-37 | FFT4-0,65 KW/2 | FA37-0,75 KW/2 | 22.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
25.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 25.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
28.5 | EC25-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1,5 KW/4 | FA67-1,5 KW/4 | ||
31.5 | EC25-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-1,5 KW/4 | FA67-1,5 KW/4 | ||
10 | 10.5 | EC20-27 | FFT4-0,65 KW/2 | FA37-0,75 KW/2 | 40 | 10.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 |
13.5 | EC20-27 | FFT4-0,65 KW/2 | FA37-0,75 KW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC25-27 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 22.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
25.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 25.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
28.5 | EC32-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1,5 KW/4 | FA67-1,5 KW/4 | ||
31.5 | EC20B-16 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA67-2.2KW/4 | ||
16 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 50 | 10.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 |
13.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 13.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 16.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 25.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC20B-16 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 28.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC40B-18 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
20 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 63 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 |
13.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 13.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
16.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 16.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
19.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 19.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
22.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC20B-14 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
25 | 10.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 80 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 |
13.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 13.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
16.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 16.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
19.5 | EC20B-12 | FFT4-0,65 KW/4 | FA37-0,75 KW/4 | 19.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
22.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 22.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-3KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
1.Travelling mašinų dažnio konversijos greičio reguliavimas:0-32m/min; |