Elektrický zdvihák s drôteným lanom
Podrobnosti o elektrickom zdviháku s drôteným lanom
Modely: CD, MD
Dostupné kapacity: 0,5 t, 1 t, 2 t, 3 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t, 32 t
Rozsah výšky zdvíhania: 3m, 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 36m až 100m
Farba: Možnosť prispôsobenia podľa vašich požiadaviek
| Elektrický lanový kladkostroj typu CD (MD) (bežecký typ) | |||||||
| Zdvíhacia kapacita(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Výška zdvíhania (m) | 6-18 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-24 |
| Metóda navíjania lana | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/4 |
| Rýchlosť zdvíhania(m/min) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) |
| Zdvíhacia sila(kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
| Rýchlosť chodu(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bežecký výkon(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
| Prevádzkový režim | Rukoväť/diaľkové ovládanie | ||||||
| pracovná úroveň | M3 | ||||||
| napájanie | 380 V 50 HZ/440 V 60 HZ | ||||||
| Elektrický lanový kladkostroj typu HC (HM) (ťažký) | |||||||
| Zdvíhacia kapacita(t) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 |
| Výška zdvíhania (m) | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-24 | 9-24 | 9-24 |
| Metóda navíjania lana | 1/4 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Rýchlosť zdvíhania(m/min) | 3.5(0.35/3.5) 6/0.6 | 4(0.4/4) | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2(0.2/2) | 2(0.2/2) | 2(0.2/2) |
| Zdvíhacia sila(kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 |
| Rýchlosť chodu(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Opravené | Opravené |
| Bežecký výkon(kw) | 0.8*2 1.5*2 | 0.8*4 | 0.8*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | ||
| Prevádzkový režim | Rukoväť/diaľkové ovládanie | ||||||
| pracovná úroveň | M3 | ||||||
| napájanie | 380 V 50 HZ/440 V 60 HZ | ||||||
















