Električna hidravlična zavora bobna
YWZ4 Električne hidravlične bobenske zavore Modeli:
- Modeli izdelkov: YWZ4-160/22, YWZ4-200/22 (30), YWZ4-250/30 (50), YWZ4-300/30 (50, 80), YWZ4-315/30 (50, 80), YWZ4-400/50 (80, 125), YWZ4-500/80 (125, 200), YWZ4-630/125 (200, 300), YWZ4-710/200 (300), YWZ4-8000/300
- Premer zavornega kolesa (mm): 160, 200, 250, 300, 315, 400, 500, 560, 630, 710, 800
- Zavorni navor (Nm): 80~12500
Električna hidravlična zavora bobna
Električna hidravlična bobenska zavora YWZ4 se pogosto uporablja za zaviranje pri upočasnjevanju in parkiranju. Nujno se uporabljajo pri različnih dvižnih in transportnih mehanizmih, nakladanju in razkladanju v pristaniščih, metalurški opremi, rudarskih strojih in gradbenih strojih.
Električna hidravlična zavora bobna Glavne značilnosti
Za izboljšanje učinkovitosti imajo zavore vgrajeno blokirno napravo z enako razdaljo in napravo za samodejno poravnavo zavornih čeljusti. Ti napravi zagotavljata, da je zračnost na obeh straneh zavornih čeljusti enaka, ne da bi jo bilo treba ročno nastavljati. Zato učinkovito preprečujeta, da bi se zavorna ploščica na eni strani zaradi neenakomerne zračnosti prilepila na zavorno kolo.
Poleg tega proizvajalci oblikujejo zavorno ploščico z vpeto integralno oblikovano strukturo. Zaradi te zasnove je zamenjava enostavna in učinkovita. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi materiali, vključno s polkovinskimi (brez azbesta) trdimi in poltrdimi možnostmi ter mehkimi (brez azbesta) različicami, ki ustrezajo njihovim posebnim potrebam.
Za večjo vzdržljivost so inženirji vse glavne vrtilne točke opremili s samomazalnimi ležaji. Ta lastnost znatno poveča učinkovitost prenosa in podaljša življenjsko dobo zavore.
Poleg tega je zavorna vzmet strateško nameščena v kvadratni cevi in združena s skalo. Takšna postavitev uporabnikom omogoča enostavno odčitavanje vrednosti zavornega navora in s tem odpravlja potrebo po zapletenih meritvah ali izračunih.
Za dopolnitev teh lastnosti je treba dodati, da usklajena serija potisnih motorjev zagotavlja visoko odzivnost in izjemno vzdržljivost, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v različnih razmerah.
Pogoji delovanja
- Temperatura okolja: Zavore učinkovito delujejo v okoljih s temperaturami od -20 ℃ do +50 ℃.
- Relativna vlažnost: Zanesljivo delujejo pri relativni vlažnosti ≤90%.
- Raven napetosti: Zavore so zasnovane za delovanje s trifaznim izmeničnim tokom 380V/50Hz.
- Delovni cikel: Podpirajo tako neprekinjeno delovanje (S1) kot tudi prekinjeno delovanje (S3-60%) z največjo frekvenco delovanja ≤1200 krat na uro.
Dodatne naprave
Za dodatno izboljšanje uporabnosti in varnosti so pri elektrohidravličnih bobenskih zavorah YWZ4 na voljo naslednje dodatne naprave:
- Ročna naprava za sprostitev: Uporabniki lahko po potrebi ročno sprostijo zavoro.
- Omejitveno stikalo za obrabo zavorne obloge: Ta naprava signalizira, da je zavorna obloga dosegla mejo obrabe. (Opomba: Velja samo za zavore, ki so opremljene s samodejno kompenzacijsko napravo.)
- Mejno stikalo za sprostitev (odprta zavora): S tem stikalom lahko potrdite, da je zavora pravilno sproščena.
- Krmilnik z ventilom za zakasnitev spuščanja: Če je zavora opremljena s to funkcijo, lahko doseže zakasnjeno zapiranje za izpolnjevanje posebnih obratovalnih zahtev.
YWZ4 Električna hidravlična bobnasta zavora Tehnične specifikacije in vgradne mere
| Vrsta zavore | Vrsta potisnega motorja | Zavorni navor (N.m) |
Dimenzije (mm) | Teža (kg) |
|||||||||||||||||
| D | h1 | k | i | d | n | b | F | G | J | E | H | A | B | L | C | ||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| YWZ4-160/22 | YTD220-50 | 80~160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 6 | 65 | 90 | 150 | 210 | 165 | 390 | 415 | 380 | 80 | 120 | 200 | 80 | 25 |
| YWZ4-200/22 | YTD220-50 | 100~200 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 8 | 80 | 90 | 165 | 265 | 195 | 470 | 440 | 405 | 80 | 120 | 260 | 80 | 38 |
| YWZ4-200/30 | YTD300-50 | 140~280 | 245 | 39 | |||||||||||||||||
| YWZ4-250/30 | YTD300-50 | 160~315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 10 | 100 | 100 | 200 | 275 | 225 | 500 | 490 | 455 | 80 | 120 | 260 | 80 | 47 |
| YWZ4-250/50 | YTD500-60 | 250~500 | 550 | 550 | 490 | 97 | 157 | 320 | 97 | 61 | |||||||||||
| YWZ4-300/30 | YTD300-50 | 160~315 | 300 | 225 | 220 | 80 | 18 | 10 | 125 | 110 | 245 | 358 | 275 | 585 | 550 | 510 | 80 | 120 | 260 | 80 | 74 |
| YWZ4-300/50 | YTD500-60 | 250~500 | 590 | 530 | 97 | 157 | 340 | 97 | 86 | ||||||||||||
| YWZ4-300/80 | YTD800-60 | 500~1000 | 88 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-315/30 | YTD300-50 | 160~315 | 315 | 225 | 220 | 80 | 18 | 10 | 125 | 110 | 245 | 358 | 275 | 585 | 570 | 510 | 80 | 120 | 260 | 80 | 74 |
| YWZ4-315/50 | YTD500-60 | 250~500 | 590 | 530 | 97 | 157 | 340 | 97 | 86 | ||||||||||||
| YWZ4-315/80 | YTD800-60 | 500~1000 | 88 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-400/50 | YTD500-60 | 315~630 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 12 | 160 | 140 | 300 | 420 | 350 | 705 | 625 | 565 | 97 | 157 | 450 | 97 | 108 |
| YWZ4-400/80 | YTD800-60 | 630~1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-400/125 | YTD1250-60 | 900~1800 | 770 | 610 | 580 | 120 | 150 | 120 | 133 | ||||||||||||
| YWZ4-500/80 | YTD800-60 | 800~1600 | 500 | 335 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 484 | 395 | 835 | 740 | 680 | 97 | 157 | 450 | 97 | 202 |
| YWZ4-500/125 | YTD1250-60 | 1125~2250 | 410 | 850 | 730 | 700 | 120 | 150 | 120 | 212 | |||||||||||
| YWZ4-500/200 | YTD2000-60 | 1600~3150 | 212 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-630/125 | YTD1250-120 | 1400~2800 | 630 | 425 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 590 | 505 | 1025 | 840 | 810 | 120 | 150 | 450 | 120 | 309 |
| YWZ4-630/200 | YTD2000-120 | 2250~4500 | 310 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-630/300 | YTD3000-120 | 3550~7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-710/200 | YTD2000-120 | 2500~5000 | 710 | 475 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 705 | 565 | 1170 | 1050 | 1020 | 120 | 150 | 450 | 120 | 455 |
| YWZ4-710/300 | YTD3000-120 | 4000~8000 | 460 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-800/300 | YTD3000-120 | 6300~12500 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 860 | 710 | 1410 | 1085 | 1060 | 120 | 150 | 450 | 120 | 652 |

















