起重機安全煞車
SB 系列起重機安全煞車器:
- 產品型號:SB50、SB100、SB160、SB250、SB315、SB400、SB500
- 適用圓盤直徑 (mm):500, 600, 1200, 1800
- 煞車碟厚度 (毫米):30, 36, 40
- 夾持力 F (KN): 50-500
液壓安全緊急煞車
SB 系列起重機安全煞車器是專為低速軸(如滾筒軸)設計的大功率煞車裝置。這些剎車器廣泛用於大中型起重機、港口裝卸機械升降機和吊臂傾斜機構的緊急安全剎車。此外,它們也是礦業起重機、升降設備和大功率傾斜帶式輸送機的操作和緊急安全制動的理想選擇。它們也是纜車和纜索起重機驅動機構中不可或缺的安全煞車裝置。此外,這些剎車器還可為特殊起重應用(如鑄造起重機)中的提升機構的低速軸提供緊急剎車。
起重機安全煞車器的主要特點
- 這些剎車器採用常閉結構設計,既安全又可靠。煞車力透過特殊設計的碟簧來施加,而液壓力量則用於釋放煞車(有關液壓站選擇,請參閱液壓站目錄)。
- 此外,煞車系統還配備高性能、不含石棉的硬摩擦片。這些摩擦片具有穩定的摩擦係數,可防止煞車碟損壞。這些剎車片也具有防水和防鹽霧(海霧)的特性,可確保在嚴峻的環境中可靠運作。
- 煞車反應迅速,閉合(煞車)時間短,確保在緊急情況下能快速反應。
- 為了進一步增強功能,我們提供了可選的開關,例如釋放限制開關和墊片磨損限制開關。這些開關可提供訊號顯示或互鎖保護,提高整體安全性。
- 此外,精心設計的密封結構,加上優質的進口密封件,可確保有效的密封,並延長剎車器的使用壽命。
- 得益於靈活的安裝方式,這些煞車器易於使用、調整和維護,提供長期的運作效率。
操作條件
- 環境溫度: 這些剎車器可在 -20°C 至 +50°C 的溫度範圍內發揮最佳功能。
- 相對濕度: 當相對濕度≤90%時,煞車有效。
訂購標記
尺寸與技術資料
SB 系列安全煞車器的技術資料 |
|||||||||||||||||||||
| 類型 | 夾持力 F (KN) |
釋放壓力 (MPa) |
釋油 音量 (毫升) |
清除 (毫米) |
摩擦係數 | 安裝螺栓 螺栓/性能 等級/安裝扭力 |
重量 括 (公斤) |
||||||||||||||
| 靜態 | 動態 | ||||||||||||||||||||
| SB50 | 50 | 1 | 30 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M20、10.9、550±10 | 90 | |||||||||||||
| SB100 | 100 | 12 | 50 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M24、10.9、950±10 | 150 | |||||||||||||
| SB160 | 160 | 12 | 70 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M30、10.9、1900±20 | 310 | |||||||||||||
| SB250 | 250 | 16.5 | 95 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 452 | |||||||||||||
| SB315 | 315 | 17 | 115 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 672 | |||||||||||||
| SB400 | 400 | 16.5 | 170 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M48、10.9、7500±100 | 1100 | |||||||||||||
煞車扭力 Nm=F×μ×d1 |
|||||||||||||||||||||
| 類型 | A | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | B | C | d | k | P | L | E | W | H | H1 | |||||
| SB50 | 77 | 77 | 90 | 38 | 38 | 38 | 154 | 150 | 20.5 | 56 | 102 | 300 | 240 | 110 | 310 | 80 | |||||
| SB100 | 95 | 95 | 105 | 45 | 55 | 45 | 190 | 180 | 25 | 71 | 102 | 348 | 286 | 140 | 360 | 85 | |||||
| SB160 | 110 | 120 | 135 | 65 | 70 | 65 | 260 | 235 | 31 | 87 | 106 | 412 | 370 | 170 | 410 | 95 | |||||
| SB250 | 130 | 120 | 160 | 75 | 80 | 75 | 300 | 275 | 37 | 87 | 106 | 456 | 370 | 170 | 470 | 110 | |||||
| SB315 | 140 | 175 | 205 | 85 | 90 | 82.5 | 335 | 330 | 37 | 137 | 106 | 476 | 410 | 270 | 500 | 110 | |||||
| SB400 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 602 | 546 | 270 | 560 | 115 | |||||
| SB500 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 682 | 542 | 270 | 600 | 115 | |||||
煞車碟相對尺寸(mm) |
|||||||||||||||||||||
| 類型 | b | D | d1 | d2 最大 | |||||||||||||||||
| SB50 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-120 | D-300 | |||||||||||||||
| SB100 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-150 | D-380 | |||||||||||||||
| SB160 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-440 | |||||||||||||||
| SB250 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-480 | |||||||||||||||
| SB315 | 30 | 36 | 40 | ≥1200 | D-280 | D-600 | |||||||||||||||
| SB400 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
| SB500 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
| d1= 理論摩擦直徑,d2= 最大允許滾筒或輪轂直徑 D:如需其他圓盤直徑,請與我們聯繫 |
|||||||||||||||||||||


















