萬向軸連接器
萬向節聯軸器參數:
- 最大容許扭力:2.5 kN.m 至 1000 kN.m
- 軸偏角: ≤ 25°, ≤ 15°
- 凸緣直徑: ∅100 至 ∅550
- 長度:405 mm 至 2300 mm
- 長度延伸範圍:55 mm 至 240 mm
A 萬向軸連接器 (也稱為 萬向節耦合) 是用來連接兩個軸並傳輸扭力的機械零件。它由一個十字形軸、兩個轭和兩個軸套組成。聯軸器透過十字軸的旋轉傳輸動力,並廣泛應用於需要容許顯著角度偏差的動力傳輸系統。
萬向軸連接器 主要功能:
- 結構:萬向節聯軸器主要由四個基本部分組成:兩個軸轭、一個橫軸和兩個軸套。軸頸通過軸承與十字軸連接,而軸套與工作軸連接。十字軸在兩端連接兩個轭,實現動力傳輸。
- 工作原理:萬向節聯軸器通過十字軸與轭的齧合來傳遞扭矩。即使軸之間存在一定的角度偏差,其設計仍可運作。當十字軸旋轉時,動力透過轭和軸套有效傳遞。
- 應用:萬向軸連接器主要用於需要高扭矩傳輸且可容納一定角度偏差的系統中。常見的應用包括汽車、農業機械、輸送系統、風力渦輪機和其他各種工業裝置。
- 設計優勢:由於能夠容忍明顯的角度偏差,萬向節聯軸器特別適用於傳動軸並非完全對齊的應用,即使在較高的偏差角度下也能順暢運作。
優勢:
- 良好的適應性:萬向軸連接器可適應軸向、徑向和角度偏差,因此非常適合軸不完全對齊的情況。
- 高扭力傳輸能力:此連接器可承受相當大的扭力,因此適用於高負荷、重負荷的環境。
- 簡單可靠:萬向軸聯軸器的結構相對簡單,使用和維護方便,同時保證了高可靠性。
缺點:
- 效率損失:在大角度運轉時,萬向節聯軸器可能會出現一些效率損失,這主要是由於動力傳輸過程造成的。
- 噪音與震動:由於轭和横轴之间的啮合,万向轴联轴器可能会产生噪音和振动,尤其是在高速运转时。
結論:
萬向節聯軸器是一種具有強大扭矩傳輸能力的高適應性聯軸器,常用於汽車、農業機械和其他需要角度補償的動力傳動系統。雖然它具有簡單、高可靠性和高負載能力等優點,但在高偏心角度下工作時,可能會出現效率損失,並產生噪音和振動。
SWC 型十字軸萬向聯軸器 基本參數和主要尺寸
| 類型 | 旋轉直徑 D (毫米) |
額定扭力 Tn (KN.m) |
疲勞扭力 Tf (KN.m) |
軸角度 β (°) |
可擴充容量 Ls (毫米) |
尺寸(mm) | 慣性力矩 (kg/m²) |
重量 (公斤) |
|||||||||||
| Lmin | D1(js11) | D2 (H7) |
D3 | Lm | n×∅d | k | t | b (h9) |
g | Lmin | 增加 100 公釐 |
Lmin | 增加 100 公釐 |
||||||
| SWC100BH | 100 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 55 | 405 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6×∅9 | 7 | 2.5 | / | / | 0.004 | 0.0002 | 6.1 | 0.35 |
| SWC120BH | 120 | 5 | 2.5 | ≤25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8×∅11 | 8 | 2.5 | / | / | 0.001 | 0.0004 | 10.8 | 0.55 |
| SWC150BH | 150 | 10 | 5 | ≤25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8×∅13 | 10 | 3 | / | / | 0.042 | 0.0016 | 24.5 | 0.85 |
| SWC180BH | 180 | 22.4 | 11.2 | ≤15 | 100 | 840 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8×∅17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.175 | 0.007 | 70 | 2.8 |
| SWC200BH | 200 | 36 | 18 | ≤15 | 110 | 860 | 170 | 120 | 133 | 115 | 8×∅17 | 17 | 5 | 28 | 8 | 0.314 | 0.013 | 98 | 3.7 |
| SWC225BH | 225 | 56 | 28 | ≤15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8×∅17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0.023 | 122 | 4.9 |
| SWC250BH | 250 | 80 | 40 | ≤15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8×∅19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.966 | 0.028 | 172 | 5.3 |
| SWC280BH | 285 | 120 | 58 | ≤15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8×∅21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0.051 | 263 | 6.3 |
| SWC315BH | 315 | 160 | 80 | ≤15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10×∅23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.008 | 382 | 8 |
| SWC350BH | 350 | 225 | 110 | ≤15 | 150 | 1440 | 310 | 210 | 245 | 194 | 10×∅23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 5.316 | 0.146 | 532 | 11.5 |
| SWC390BH | 390 | 320 | 160 | ≤15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10×∅25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.16 | 0.222 | 738 | 15 |
| SWC440BH | 440 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16×∅28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0.474 | 1190 | 21.7 |
| SWC490BH | 490 | 700 | 350 | ≤15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 351 | 270 | 16×∅31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 34.1 | 0.69 | 1542 | 27.3 |
| SWC550BH | 550 | 1000 | 500 | ≤15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16×∅31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |

















