電動液壓鼓式剎車器
YWZ4 電動液壓鼓式煞車機型:
- 產品型號:YWZ4-160/22, YWZ4-200/22 (30), YWZ4-250/30 (50), YWZ4-300/30 (50, 80), YWZ4-315/30 (50, 80), YWZ4-400/50 (80, 125), YWZ4-500/80 (125, 200), YWZ4-630/125 (200, 300), YWZ4-710/200 (300), YWZ4-8000/300
- 煞車輪直徑 (毫米):160, 200, 250, 300, 315, 400, 500, 560, 630, 710, 800
- 煞車扭力 (Nm):80~12500
電動液壓鼓式剎車器
YWZ4 電動液壓鼓式剎車器廣泛用於減速和停車(保持)剎車。特別是在各種起重運輸機構、港口裝卸作業、冶金設備、採礦機械和建築機械中,它們是必不可少的。
電動液壓鼓式剎車器主要特點
為了增強性能,剎車器結合了互鎖等間隙裝置和剎車蹄自動對齊裝置。這些裝置可確保剎車片兩側的間隙保持相等,而無需手動調整。因此,它們可有效防止一側的剎車片因間隙不均而黏在剎車輪上。
此外,製造商在設計煞車塊時,會採用夾緊的整體成型結構。這樣的設計讓更換變得直接且有效率。使用者可以選擇各種材質,包括半金屬(不含石棉)的硬質和半硬質選項,以及軟質(不含石棉)的品種,以滿足其特定需求。
為了提高耐用性,工程師為所有主要樞軸點配備了自潤滑軸承。此功能可大幅提高傳動效率,並延長剎車器的使用壽命。
此外,煞車彈簧策略性地置於方形管內,並搭配刻度。這種安排可讓使用者輕鬆讀取煞車扭力值,因此不需要進行複雜的測量或計算。
為了補充這些功能,所搭配的系列推進器提供高響應性和卓越的耐用性,確保在各種條件下都能可靠運作。
操作條件
- 環境溫度: 剎車器可在 -20℃ 至 +50℃ 的環境中有效運作。
- 相對濕度: 當相對濕度≤90%時,它們能可靠地運行。
- 電壓等級: 煞車器的設計可在三相 AC 380V/50Hz 的環境下運作。
- 工作週期: 它們支援連續操作 (S1) 和間歇操作 (S3-60%),最大操作頻率為每小時 ≤1200 次。
附加裝置
為了進一步提升實用性與安全性,YWZ4 電動液壓鼓式煞車提供下列選購裝置:
- 手動釋放裝置: 必要時,使用者可以手動鬆開煞車。
- 煞車襯片磨損限制開關: 當煞車片達到磨損極限時,此裝置會發出信號。(註:僅適用於裝有自動補償裝置的剎車器)。
- 釋放 (煞車開啟) 限位開關: 此開關提供一個指示,確認煞車已正確解除。
- 帶下降延遲閥的推進器: 配備此功能時,剎車器可實現延遲關閉,以滿足特定的操作要求。
YWZ4 電動液壓鼓式剎車器 技術規格與安裝尺寸
| 煞車類型 | 推進器類型 | 煞車扭力 (N.m) |
尺寸 (毫米) | 重量 (公斤) |
|||||||||||||||||
| D | h1 | k | i | d | n | b | F | G | J | E | H | A | B | L | C | ||||||
| A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| YWZ4-160/22 | YTD220-50 | 80~160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 6 | 65 | 90 | 150 | 210 | 165 | 390 | 415 | 380 | 80 | 120 | 200 | 80 | 25 |
| YWZ4-200/22 | YTD220-50 | 100~200 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 8 | 80 | 90 | 165 | 265 | 195 | 470 | 440 | 405 | 80 | 120 | 260 | 80 | 38 |
| YWZ4-200/30 | YTD300-50 | 140~280 | 245 | 39 | |||||||||||||||||
| YWZ4-250/30 | YTD300-50 | 160~315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 10 | 100 | 100 | 200 | 275 | 225 | 500 | 490 | 455 | 80 | 120 | 260 | 80 | 47 |
| YWZ4-250/50 | YTD500-60 | 250~500 | 550 | 550 | 490 | 97 | 157 | 320 | 97 | 61 | |||||||||||
| YWZ4-300/30 | YTD300-50 | 160~315 | 300 | 225 | 220 | 80 | 18 | 10 | 125 | 110 | 245 | 358 | 275 | 585 | 550 | 510 | 80 | 120 | 260 | 80 | 74 |
| YWZ4-300/50 | YTD500-60 | 250~500 | 590 | 530 | 97 | 157 | 340 | 97 | 86 | ||||||||||||
| YWZ4-300/80 | YTD800-60 | 500~1000 | 88 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-315/30 | YTD300-50 | 160~315 | 315 | 225 | 220 | 80 | 18 | 10 | 125 | 110 | 245 | 358 | 275 | 585 | 570 | 510 | 80 | 120 | 260 | 80 | 74 |
| YWZ4-315/50 | YTD500-60 | 250~500 | 590 | 530 | 97 | 157 | 340 | 97 | 86 | ||||||||||||
| YWZ4-315/80 | YTD800-60 | 500~1000 | 88 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-400/50 | YTD500-60 | 315~630 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 12 | 160 | 140 | 300 | 420 | 350 | 705 | 625 | 565 | 97 | 157 | 450 | 97 | 108 |
| YWZ4-400/80 | YTD800-60 | 630~1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-400/125 | YTD1250-60 | 900~1800 | 770 | 610 | 580 | 120 | 150 | 120 | 133 | ||||||||||||
| YWZ4-500/80 | YTD800-60 | 800~1600 | 500 | 335 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 484 | 395 | 835 | 740 | 680 | 97 | 157 | 450 | 97 | 202 |
| YWZ4-500/125 | YTD1250-60 | 1125~2250 | 410 | 850 | 730 | 700 | 120 | 150 | 120 | 212 | |||||||||||
| YWZ4-500/200 | YTD2000-60 | 1600~3150 | 212 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-630/125 | YTD1250-120 | 1400~2800 | 630 | 425 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 590 | 505 | 1025 | 840 | 810 | 120 | 150 | 450 | 120 | 309 |
| YWZ4-630/200 | YTD2000-120 | 2250~4500 | 310 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-630/300 | YTD3000-120 | 3550~7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-710/200 | YTD2000-120 | 2500~5000 | 710 | 475 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 705 | 565 | 1170 | 1050 | 1020 | 120 | 150 | 450 | 120 | 455 |
| YWZ4-710/300 | YTD3000-120 | 4000~8000 | 460 | ||||||||||||||||||
| YWZ4-800/300 | YTD3000-120 | 6300~12500 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 860 | 710 | 1410 | 1085 | 1060 | 120 | 150 | 450 | 120 | 652 |

















