電動液壓碟式煞車
YP1 系列起重機碟式煞車器
- 致動器型號:Ed220-50, Ed300-50, Ed500-60, Ed800-60
- 煞車碟直徑 (mm):315-500
- 最大煞車扭力 (N.m):280-1750
YP2 系列起重機碟式煞車器
- 致動器型號:Ed500-60, Ed800-60, Ed1250-60, Ed2000-60, Ed3000-60
- 煞車碟直徑 (mm):450-710
- 最大煞車扭力 (N.m):1000-8400
YP3 系列起重機碟式煞車器
- 致動器型號:Ed1250-80, Ed2000-80, Ed1250-60, Ed3000-80
- 煞車碟直徑 (mm):630-1250
- 最大煞車扭力 (N.m):3750-20000
電動油壓碟式煞車
YP1、YP2 和 YP3 系列電子液壓碟剎車器是高性能、多功能的先進產品。這些剎車器的設計具有多項功能,包括自動均衡剎車片的收縮距離和自動補償剎車片的磨損。因此,可確保在使用過程中維護方便。此外,用戶還可安裝各種限位開關,為主 PLC 提供必要的互鎖保護信號。因此,這些剎車器適用於各種現代化大型設備的減速和停車(保持)功能。這些設備包括專門的處理機械、起重和運輸機械、冶金設備、採礦機械和工程機械。
電子液壓碟煞的主要特點
- 為了確保性能的一致性,剎車器配備了互鎖式收縮均等裝置和自動墊片定位系統。這些裝置可保持剎車器兩側的收縮距離相等,而無需手動調整。因此,它們可完全防止剎車片接觸剎車碟,提高安全性和性能。
- 此外,所有主要樞軸均採用自潤滑軸承。這樣就不需要額外的潤滑,使得這些剎車器效率高、反應快,並能在 0.25-0.4 秒內完成剎車。
- 此外,煞車系統具有無段式自動墊片磨損補償機制。此系統可確保一致的收縮距離和煞車扭力,因此無需頻繁調整。
- 內部彈簧扭力可調整,並配備扭力刻度以進行精確測量。此外,插入式剎車片可輕鬆更換,並有半金屬、粉末冶金等多種材質可供選擇,以符合不同的作業條件。
- 煞車系統也搭配全新設計、反應快速且耐用的致動器,提升整體性能。
- 為了安全可靠,系統包含一個手動釋放裝置,可讓使用者在停電時釋放煞車。
電動液壓碟式煞車的操作條件
- 環境溫度: 剎車器可在 -20°C 至 +50°C 的溫度範圍內有效運作。
- 相對濕度: 當相對濕度≤90%時,它的功能最佳。
選購配件
多種選購配件可進一步強化煞車功能:
- 手動釋放裝置: 此裝置可在必要時手動鬆開煞車。
- 釋放 (煞車開啟) 限位開關: 此開關指示煞車是否已正確解除,或提供聯鎖保護。
- 墊片磨損限制開關: 當煞車片達到磨損極限時,這個開關會發出信號,同時提供互鎖保護。
訂購資訊
尺寸與技術資料
YP1 系列碟式煞車器的尺寸與技術資料 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 推進器類型 | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||
| Ed220-50 | 230 | 685 | 845 | 526 | 218 | 70 | 120 | 80 | 180 | 18 | 14 | 20 | 20 | 300 | 300 | 80 | 260 | 250 | 180 | 150 | 245 | 280 | 80 | 197 | 160 | 160 | 197 | |
| Ed300-50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 300 | 250 | 260 | 320 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||||||||||||||||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 煞車碟的相對尺寸 | 技術資料(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| d2 圓盤直徑 |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | 推進器 | 圓盤直徑 | 重量 (公斤) |
|||||||||||||||||||
| 推進器類型 | 電源 (W) |
評級 電流(A) |
重量 (公斤) |
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 0.7~0.9 | 235 | 120 | 117.5 | 58 | 最大煞車扭力 μ=0.4 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 275 | 160 | 137.5 | 78 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 280 | 320 | 85 | ||||||||||||||||
| 400 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 400 | 450 | 500 | 88 | |||||||||||||||
| 450 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 94 | ||||||||||||||
| 500 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 96 | ||||||||||||||
YP2 系列碟式煞車器的尺寸與技術資料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進器類型 | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 280 | 965 | 1170 | 695 | 195 | 90 | 140 | 130 | 130 | 22 | 15 | 20 | 20 | 370 | 375 | 90 | 335 | 295 | 235 | 190 | 305 | 365 | 92 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||
| Ed800-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 335 | 310 | 325 | 355 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed2000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煞車碟的相對尺寸 | 技術資料(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d2 圓盤直徑 |
b1 | s | d3 | d4 | e | p | 推進器 | 圓盤直徑 | 重量 (公斤) |
||||||||||||||||||||||||
| 推進器類型 | 電源 (W) |
評級 電流(A) |
重量 (公斤) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 200 | 175 | 105 | 最大煞車扭力 μ=0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 250 | 200 | 130 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 1000 | 1150 | 1350 | 166 | ||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 310 | 230 | 160 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600 | 1800 | 2120 | 2500 | 169 | |||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 380 | 265 | 195 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 2500 | 2875 | 3350 | 4000 | 4500 | 185 | ||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 460 | 305 | 235 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 4000 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 189 | ||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | 8400 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| 註:1)s=煞車間隙。2)d4=最大允許聯軸器或輪轂直徑。3)標準摩擦材料的平均摩擦因數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YP3 系列碟式煞車器的尺寸與技術資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進器類型 | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 370 | 1115 | 1145 | 880 | 345 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 20 | 30 | 50 | 410 | 460 | 110 | 340 | 310 | 286 | 240 | 340 | 370 | 113 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||
| Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煞車碟的相對尺寸 | 技術資料 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d2 圓盤直徑 |
b1 | S | d3 | 04 | e | p | 推進器 | 圓盤直徑 | 重量 (公斤) |
|||||||||||||||||||||||
| 推進器類型 | 電源 (W) |
評級 電流(A) |
重量 (公斤) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 310 | 250 | 170 | 最大煞車扭力 M=0.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 302 | ||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 6000 | 7100 | 8000 | 9100 | 10500 | 306 | |||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9000 | 10500 | 12000 | 13650 | 15600 | 20000 | 313 | ||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | 註:1)s=煞車間隙。 2)d4=最大允許聯軸器或輪轂直徑。 3)標準摩擦材料的平均摩擦因數 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||



















