鋼索電動吊車
鋼索電動吊車詳細資訊
機型:CD, MD
可用容量:0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 16t, 20t, 32t
提升高度範圍:3 公尺、6 公尺、9 公尺、12 公尺、18 公尺、24 公尺、36 公尺至 100 公尺
顏色:可根據您的要求定制
| CD (MD) 型鋼絲繩電動升降機(運行式) | |||||||
| 提升能力(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 提升高度(m) | 6-18 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 9-24 |
| 繞繩方法 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/4 |
| 提升速度(米/分) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) |
| 提升功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
| 運轉速度(米/分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 運行功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
| 操作模式 | 手柄/遙控器 | ||||||
| 工作級別 | M3 | ||||||
| 電源 | 380v 50hz/440v 60hz | ||||||
| HC (HM) 型鋼絲繩電動升降機(重型) | |||||||
| 提升能力(t) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 |
| 提升高度(m) | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-24 | 9-24 | 9-24 |
| 繞繩方法 | 1/4 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| 提升速度(米/分) | 3.5(0.35/3.5) 6/0.6 | 4(0.4/4) | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2(0.2/2) | 2(0.2/2) | 2(0.2/2) |
| 提升功率(kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5*2 |
| 運轉速度(米/分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 固定式 | 固定式 |
| 運行功率(kw) | 0.8*2 1.5*2 | 0.8*4 | 0.8*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | ||
| 操作模式 | 手柄/遙控器 | ||||||
| 工作級別 | M3 | ||||||
| 電源 | 380v 50hz/440v 60hz | ||||||
















