Kran Sicherheitsbremse
Kransicherheitsbremse der SB-Serie:
- Produkt-Modelle: SB50, SB100, SB160, SB250, SB315, SB400, SB500
- Anwendbarer Scheibendurchmesser (mm): 500, 600, 1200, 1800
- Dicke der Bremsscheibe (mm): 30, 36, 40
- Spannkraft F (KN): 50-500
Hydraulische Sicherheits-Notbremse
Bei den Kransicherheitsbremsen der SB-Serie handelt es sich um Hochleistungsbremsvorrichtungen, die speziell für langsam laufende Wellen, wie z. B. Trommelwellen, entwickelt wurden. Diese Bremsen werden häufig für Notbremsungen in mittleren und großen Kränen, Aufzügen für Hafenumschlagmaschinen und Auslegerkippvorrichtungen eingesetzt. Außerdem sind sie ideal für die Betriebs- und Notbremsung von Bergbauaufzügen, Aufzugsanlagen und Hochleistungs-Schrägförderern. Sie dienen auch als wichtige Sicherheitsbremsen in Seilbahn- und Seilkranantrieben. Darüber hinaus bieten diese Bremsen eine Notbremsung für die langsam laufenden Wellen von Hebezeugen in speziellen Hebeanwendungen, wie z. B. Gießkränen.
Hauptmerkmale der Kransicherheitsbremse
- Diese Bremsen sind mit einer normalerweise geschlossenen Struktur konstruiert und sind sowohl sicher als auch zuverlässig. Die Bremskraft wird durch eine speziell konstruierte Tellerfeder aufgebracht, während die Bremse durch Hydraulikkraft gelöst wird (für die Auswahl der Hydraulikstation siehe den Katalog der Hydraulikstation).
- Außerdem sind die Bremsen mit leistungsstarken, asbestfreien, harten Reibbelägen ausgestattet. Diese Beläge bieten einen stabilen Reibungskoeffizienten, der Schäden an der Bremsscheibe verhindert. Sie sind außerdem wasser- und salznebelbeständig und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in schwierigen Umgebungen.
- Die Bremsen sind sehr reaktionsschnell, mit kurzen Schließzeiten (Bremsen), die eine schnelle Reaktion in Notsituationen gewährleisten.
- Zur weiteren Verbesserung der Funktionalität sind optionale Schalter, wie z. B. Endschalter für die Freigabe und den Verschleiß der Bremsbeläge, erhältlich. Diese Schalter bieten Signalanzeigen oder Verriegelungsschutz und verbessern die allgemeine Sicherheit.
- Darüber hinaus sorgt eine gut durchdachte Dichtungsstruktur zusammen mit hochwertigen importierten Dichtungen für eine effektive Abdichtung und eine längere Lebensdauer der Bremse.
- Dank ihrer flexiblen Installationsmöglichkeiten sind diese Bremsen einfach zu bedienen, einzustellen und zu warten und sorgen für eine langfristige Betriebseffizienz.
Betriebsbedingungen
- Umgebungstemperatur: Diese Bremsen funktionieren optimal in einem Temperaturbereich von -20°C bis +50°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: Die Bremsen sind wirksam, wenn die relative Luftfeuchtigkeit ≤90% ist.
Markierung bestellen
Abmessungen und technische Daten
Technische Daten der Sicherheitsbremse der Serie SB |
|||||||||||||||||||||
Typ | Klemmkraft F (KN) |
Druck ablassen (MPa) |
Freisetzungsöl Band (ml) |
Freigabe (mm) |
Reibungskoeffizient | Befestigungsbolzen Bolzen/Leistung Klasse/Einbaudrehmoment |
Gewicht Klammer zu (kg) |
||||||||||||||
Statisch | Dynamisch | ||||||||||||||||||||
SB50 | 50 | 1 | 30 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M20、10.9、550±10 | 90 | |||||||||||||
SB100 | 100 | 12 | 50 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M24、10.9、950±10 | 150 | |||||||||||||
SB160 | 160 | 12 | 70 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M30、10.9、1900±20 | 310 | |||||||||||||
SB250 | 250 | 16.5 | 95 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 452 | |||||||||||||
SB315 | 315 | 17 | 115 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M36、10.9、3300±40 | 672 | |||||||||||||
SB400 | 400 | 16.5 | 170 | 1-2 | 0.4 | 0.36 | 8-M48、10.9、7500±100 | 1100 | |||||||||||||
Bremsmoment Nm=F×μ×d1 |
|||||||||||||||||||||
Typ | A | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | B | C | d | k | P | L | E | W | H | H1 | |||||
SB50 | 77 | 77 | 90 | 38 | 38 | 38 | 154 | 150 | 20.5 | 56 | 102 | 300 | 240 | 110 | 310 | 80 | |||||
SB100 | 95 | 95 | 105 | 45 | 55 | 45 | 190 | 180 | 25 | 71 | 102 | 348 | 286 | 140 | 360 | 85 | |||||
SB160 | 110 | 120 | 135 | 65 | 70 | 65 | 260 | 235 | 31 | 87 | 106 | 412 | 370 | 170 | 410 | 95 | |||||
SB250 | 130 | 120 | 160 | 75 | 80 | 75 | 300 | 275 | 37 | 87 | 106 | 456 | 370 | 170 | 470 | 110 | |||||
SB315 | 140 | 175 | 205 | 85 | 90 | 82.5 | 335 | 330 | 37 | 137 | 106 | 476 | 410 | 270 | 500 | 110 | |||||
SB400 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 602 | 546 | 270 | 560 | 115 | |||||
SB500 | 170 | 180 | 220 | 120 | 110 | 110 | 440 | 420 | 50 | 137 | 142 | 682 | 542 | 270 | 600 | 115 | |||||
Relative Abmessungen der Bremsscheibe (mm) |
|||||||||||||||||||||
Typ | b | D | d1 | d2 max | |||||||||||||||||
SB50 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-120 | D-300 | |||||||||||||||
SB100 | 30 | 36 | 40 | ≥500 | D-150 | D-380 | |||||||||||||||
SB160 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-440 | |||||||||||||||
SB250 | 30 | 36 | 40 | ≥600 | D-180 | D-480 | |||||||||||||||
SB315 | 30 | 36 | 40 | ≥1200 | D-280 | D-600 | |||||||||||||||
SB400 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
SB500 | 30 | 36 | 40 | ≥1800 | D-280 | D-660 | |||||||||||||||
d1=theoretischer Reibungsdurchmesser, d2=max. zulässiger Trommel- oder Nabendurchmesser D:Für andere Scheibendurchmesser kontaktieren Sie uns bitte |