เครนโซ่ไฟฟ้า
คุณสมบัติหลักของรอกโซ่ไฟฟ้า
- กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
- สามารถติดตั้งบนคาน I แบบแขวน, รางโค้ง, รางนำทางสำหรับปั้นจั่นแขนหมุน, หรือจุดยกแบบคงที่สำหรับการยกของหนัก
- ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่เพื่อประสิทธิภาพสูงและการบำรุงรักษาที่ง่าย
- ติดตั้งระบบเกียร์อิสระและระบบหล่อลื่นแบบอ่างน้ำมันที่ใช้งานได้ยาวนาน
- คุณสมบัติ: ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดิสก์สำหรับกระแสตรง (DC) ให้แรงเบรกสูง ทำงานราบรื่น ตอบสนองรวดเร็ว และเสียงรบกวนต่ำ
ตารางการเลือกใช้โซ่ยกของ NCH
| กำลังยก (กิโลกรัม) |
FEM | ไอเอสโอ | ประเภท | อำนาจ (คีย์เวิร์ด) |
ความเร็วในการยก (นาที/นาที) |
จำนวนโซ่ |
| 250 | 3 เมตร | M6 | NCH105102508 | 0.75/0.18 | 8/2 | 1 |
| 250 | 2 เมตร | M5 | NCH105102516 | 0.75/0.18 | 16/4 | 1 |
| 320 | 2 เมตร | M5 | NCH105103208 | 0.75/0.18 | 8/2 | 1 |
| 320 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | NCH105103216 | 0.75/0.18 | 16/4 | 1 |
| 500 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช105105008 | 0.75/0.18 | 8/2 | 1 |
| 500 | 3 เมตร | M6 | เอ็นซีเอช207105008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
| 500 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช205105016 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
| 630 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช105206308 | 0.75/0.18 | 8/2 | 2 |
| 630 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช207106308 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
| 630 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช205106316 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
| 1000 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | NCH105210004 | 0.75/0.18 | 4/1 | 2 |
| 1000 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช207110008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
| 1000 | 2 เมตร | M5 | NCH509110016 | 3.5/0.88 | 16/4 | 1 |
| 1600 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช207216004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
| 1600 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช509116008 | 3.5/0.88 | 8/2 | 1 |
| 2000 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช207220004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
| 2000 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช511120006 | 3.5/0.88 | 6.3/1.6 | 1 |
| 2000 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช511120008 | 3.5/0.88 | 8/2 | 1 |
| 2500 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช509225004 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
| 2500 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช511125006 | 3.5/0.88 | 6.3/1.6 | 1 |
| 3200 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช511232003 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
| 3200 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช509232004 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
| 4000 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช511240004 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
| 4000 | 2 เมตร | M5 | เอ็นซีเอช511240003 | 3.5/0.88 | 4/1 | 2 |
| 5000 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช511250003 | 3.5/0.88 | 3.2/0.75 | 2 |
| 7500 | 1นาฬิกาเช้า | M4 | เอ็นซีเอช511375002 | 3.5/0.88 | 2.1/0.5 | 3 |


















